Статус тарифов
Все таблицы тарифов этой сборки Sellsavo с источником и датой начала действия. Генерируется из данных самого расширения при сборке сайта.
- Подтверждён
- Из опубликованного тарифа площадки, с датой начала действия.
- Вторичный источник
- Надёжный, но не первичный источник. Сверьте с кабинетом продавца.
- Оценка
- Где публичного тарифа нет. Мы всегда это помечаем.
- Устарел
- Известно, что тариф старше последнего изменения. Уточните ставки до закупки.
| Площадка | Валюта | Достоверность | Действует с | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.ae | AED | Вторичный источник | 2025-08-01 | sell.amazon.ae |
| Amazon.sa | SAR | Вторичный источник | 2025-08-01 | sell.amazon.sa |
| noon UAE | AED | Вторичный источник | 2026-09-10 | helpcenter.noon.partners |
| noon KSA | SAR | Вторичный источник | 2026-09-10 | helpcenter.noon.partners |
| Amazon.eg | EGP | Вторичный источник | 2025-08-01 | sell.amazon.eg |
| noon Egypt | EGP | Вторичный источник | 2026-02-01 | helpcenter.noon.partners |
| Jumia Egypt | EGP | Подтверждён | 2026-01-15 | vendorhub.jumia.com.eg |
| Amazon.co.za | ZAR | Вторичный источник | 2026-04-01 | sellercentral.amazon.co.za |
| Takealot | ZAR | Вторичный источник | 2026-04-01 | tseller.co.za |
| Jumia Kenya | KES | Оценка | 2026-01-15 | vendorhub.jumia.co.ke |
| Jumia Nigeria | NGN | Оценка | 2026-01-15 | vendorhub.jumia.com.ng |
| Amazon.com | USD | Вторичный источник | 2026-01-15 | sell.amazon.com |
| Amazon.co.uk | GBP | Вторичный источник | 2026-02-01 | sell.amazon.co.uk |
| Amazon.de | EUR | Оценка | 2026-02-01 | amzprep.com |
| Amazon.fr | EUR | Оценка | 2026-02-01 | amzprep.com |
| Amazon.it | EUR | Оценка | 2026-02-01 | amzprep.com |
| Amazon.es | EUR | Вторичный источник | 2026-02-01 | amzprep.com |
| Amazon.ca | CAD | Вторичный источник | 2026-04-17 | sell.amazon.ca |
| Amazon.com.mx | MXN | Вторичный источник | 2026-10-30 | vender.amazon.com.mx |
| Amazon.com.br | BRL | Вторичный источник | 2025-01-20 | venda.amazon.com.br |
| Mercado Libre México | MXN | Оценка | 2026-08-05 | www.tiendanube.com |
| Mercado Livre Brasil | BRL | Оценка | 2026-03-02 | gosmarter.com.br |
| Amazon.com.au | AUD | Вторичный источник | 2026-06-10 | sell.amazon.com.au |
| Amazon.co.jp | JPY | Вторичный источник | 2026-10-30 | sell.amazon.co.jp |
| Amazon.sg | SGD | Оценка | 2026-03-26 | m.media-amazon.com |
| Flipkart | INR | Оценка | 2026-07-08 | stories.flipkart.com |
| Shopee SG · TH · ID | SGD | Оценка | 2026-01-01 | www.getonecart.com |
| Lazada SG · TH | SGD | Оценка | 2026-02-09 | www.duoke.com |
| Amazon.nl | EUR | Вторичный источник | 2026-02-01 | sell.amazon.nl |
| Amazon.com.be | EUR | Вторичный источник | 2026-02-01 | sell.amazon.com.be |
| Amazon.se | SEK | Вторичный источник | 2026-02-01 | sell.amazon.se |
| Amazon.pl | PLN | Оценка | 2026-02-01 | sell.amazon.pl |
| Amazon.ie | EUR | Вторичный источник | 2026-02-01 | sell.amazon.ie |
| Amazon.com.tr | TRY | Вторичный источник | 2026-10-30 | satis.amazon.com.tr |
| eBay.com | USD | Подтверждён | 2025-02-14 | www.ebay.com |
| eBay.co.uk | GBP | Подтверждён | 2026-02-12 | www.ebay.co.uk |
| eBay.de | EUR | Вторичный источник | 2026-07-01 | www.ebay.de |
| Etsy | USD | Вторичный источник | 2026-10-05 | www.etsy.com |
| Walmart.com | USD | Вторичный источник | 2026-03-09 | marketplacelearn.walmart.com |
| Allegro | PLN | Оценка | 2026-03-16 | allegro.pl |
| Wildberries | RUB | Вторичный источник | 2026-08-15 | selsup.ru |
| Ozon | RUB | Устарел | 2026-08-28 | a3-agency.ru |
| Yandex Market | RUB | Оценка | 2026-09-01 | selsup.ru |
| Kaspi.kz | KZT | Вторичный источник | 2026-01-05 | guide.kaspi.kz |
| Trendyol | TRY | Оценка | 2026-06-15 | www.parasut.com |
Сгенерировано 2026-10-30 из сборки 0.8.0.